
![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()
![]()
![]()

![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Appartement 2 chambres,
1 lit en mezzanine
1 séjour, 1 canapé convertible,
1 salle de bain, 6 personnes max.
Description détaillée
•1 terrasse de 15 m2
•2 chambres
•1 chambre en mezzanine
•3 lits 140 x 190 cm
•1 salle de bains
•1 WC
•1 séjour
•1 canapé lit avec couchage 160 x 200 cm
•2 tables
•8 chaises
•2 armoires
•Wifi
•Air conditionné
•Box TV
•3 téléviseurs
•Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone
•Cuisine entièrement équipée
•Lave-linge séchant
•Four combiné
•Plaque à induction
•Grille pain
•Bouilloire
•Étendoirs à linge
•Fer à repasser
•Table à repasser
•Sèche cheveux
•Serviettes de bain et draps fournis
Safranier Terrace
Disponible
Réservé
Début du changement
Fin du changement
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9100€ |
10100€ | 11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ |
17100€ | 18100€ | 19100€ | 20100€ | 21100€ | 22100€ | 23100€ |
24100€ | 25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ | 29100€ | 30100€ |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150€ | 2150€ | 3150€ | 4150€ | 5150€ | 6150€ | 7150€ |
8150€ | 9150€ | 10150€ | 11150€ | 12150€ | 13150€ | 14150€ |
15150€ | 16150€ | 17150€ | 18150€ | 19150€ | 20150€ | 21150€ |
22150€ | 23150€ | 24150€ | 25150€ | 26150€ | 27150€ | 28150€ |
29150€ | 30150€ | 31150€ |



















