
![]()

![]()

![]()

![]()

![]()
![]()
![]()

![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Appartement 2 chambres,
1 séjour, 1 canapé-lit,
2 salles de bain, 5 personnes max.
Description détaillée
•2 chambres
•1 lit 160 x 200 cm
•1 lit 140 x 190 cm
•2 salles de bain
•1 WC
•1 séjour
•1 canapé lit avec couchage 160 x 200 cm
•1 table à dîner
•8 chaises
•1 dressing
•Wifi (fibre optique – haut débit)
•Air conditionné
•Box TV
•1 téléviseur
•Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone
•Cuisine entièrement équipée
•Lave-linge séchant
•Lave-vaisselle
•Four
•Plaque à induction
•Grille pain
•Bouilloire
•Hotte
•Étendoirs à linge
•Fer à repasser
•Table à repasser
•Sèche cheveux
•Serviettes de bain et draps fournis
Gallo Premium
Disponible
Réservé
Début du changement
Fin du changement
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10150€ | 11150€ | 12150€ | 13150€ | 14150€ | 15150€ | 16150€ |
17150€ | 18150€ | 19150€ | 20150€ | 21150€ | 22150€ | 23150€ |
24150€ | 25150€ | 26150€ | 27150€ | 28150€ | 29150€ | 30150€ |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150€ | 2150€ | 3150€ | 4150€ | 5150€ | 6150€ | 7150€ |
8150€ | 9150€ | 10150€ | 11150€ | 12150€ | 13150€ | 14150€ |
15150€ | 16150€ | 17150€ | 18150€ | 19150€ | 20150€ | 21150€ |
22150€ | 23150€ | 24150€ | 25150€ | 26150€ | 27150€ | 28150€ |
29150€ | 30150€ | 31150€ |














